http://goo.gl/4lxzaj | O CWUR (Center for World University Rankings) acaba de publicar o seu ranking anual com as mil melhores universidades do mundo. Como foi no ano passado, o Brasil aparece representado por 18 instituições.
A mais bem avaliada instituição de ensino superior do Brasil é a USP, que na classificação geral ficou em 132º lugar e a melhor do mundo é Universidade de Harvard.
Prêmios internacionais recebidos por alunos e professores, quantidade de ex-alunos que são presidentes de grandes empresas, número de publicações e citações sobre pesquisas são os principais critérios levados em conta na metodologia do ranking. A nota final vai de 0 a 100.
Veja quais são as faculdades brasileiras que entraram na lista do CWUR deste ano:
Fonte: Exame
A mais bem avaliada instituição de ensino superior do Brasil é a USP, que na classificação geral ficou em 132º lugar e a melhor do mundo é Universidade de Harvard.
Prêmios internacionais recebidos por alunos e professores, quantidade de ex-alunos que são presidentes de grandes empresas, número de publicações e citações sobre pesquisas são os principais critérios levados em conta na metodologia do ranking. A nota final vai de 0 a 100.
Veja quais são as faculdades brasileiras que entraram na lista do CWUR deste ano:
1. USP
Universidade | Universidade de São Paulo (USP) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 1º |
Posição no ranking global | 132º |
Nota final (máximo de 100) | 49,31 |
2. UFRJ
Universidade | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 2º |
Posição no ranking global | 322º |
Nota final (máximo de 100) | 45,72 |
3. Unicamp
Universidade | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 3º |
Posição no ranking global | 404º |
Nota final (máximo de 100) | 45,14 |
4. UFMG
Universidade | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 4º |
Posição no ranking global | 526º |
Nota final (máximo de 100) | 44,7 |
5.UFRGS
Universidade | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 5º |
Posição no ranking global | 583º |
Nota final (máximo de 100) | 44,55 |
6. Unifesp
Universidade | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 6º |
Posição no ranking global | 589º |
Nota final (máximo de 100) | 44,53 |
7. Unesp
Universidade | Universidade Estadual Paulista (Unesp) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 7º |
Posição no ranking global | 664º |
Nota final (máximo de 100) | 44,41 |
8. UERJ
Universidade | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 8º |
Posição no ranking global | 826º |
Nota final (máximo de 100) | 44,21 |
9. UFF
Universidade | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 9º |
Posição no ranking global | 915º |
Nota final (máximo de 100) | 44,12 |
10. UFSC
Universidade | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 10º |
Posição no ranking global | 918º |
Nota final (máximo de 100) | 44,12 |
11. UNB
Universidade | Universidade de Brasília (UNB) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 11º |
Posição no ranking global | 920º |
Nota final (máximo de 100) | 44,12 |
12. UFPR
Universidade | Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 12º |
Posição no ranking global | 934º |
Nota final (máximo de 100) | 44,1 |
13. UFPE
Universidade | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 13º |
Posição no ranking global | 939º |
Nota final (máximo de 100) | 44,09 |
14. UFSCar
Universidade | Universidade Federal de São Carlos (UfsCar) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 14º |
Posição no ranking global | 941º |
Nota final (máximo de 100) | 44,09 |
15. UFABC
Universidade | Universidade Federal do ABC (UFABC) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 15º |
Posição no ranking global | 961º |
Nota final (máximo de 100) | 44,07 |
16. UFSM
Universidade | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 16º |
Posição no ranking global | 974º |
Nota final (máximo de 100) | 44,05 |
17. UFBA
Universidade | Universidade Federal da Bahia (UFBA) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 17º |
Posição no ranking global | 992º |
Nota final (máximo de 100) | 44,03 |
18. UFC
Universidade | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
---|---|
Posição no ranking nacional | 18º |
Posição no ranking global | 998º |
Nota final (máximo de 100) | 44,03 |
Fonte: Exame