goo.gl/8Kqvv4 | A consultoria QS divulgou o ranking de melhores universidades da América Latina em 2016. A lista leva em conta reputação acadêmica, reputação entre empregadores, proporção de professores para alunos, pesquisa, número de publicações, proporção de professores doutores e até o impacto da instituição na web. O ranking traz apenas universidades e, não, faculdades e conta com avaliações de acadêmicos e empregadores do mundo todo.
O recorte desta lista apresenta as universidades brasileiras que se saíram melhor na avaliação dos empregadores, ou seja, em apenas esse quesito que, no ranking geral tem peso de 20% da nota. A mais bem avaliada pelo mercado de trabalho é Universidade de São Paulo, que lidera também o ranking geral de instituições de ensino superior da América Latina.
Navegue pelas fotos para ver as universidades brasileiras que têm a melhor reputação no mercado de trabalho mundial.
1. Universidade de São Paulo (USP)
| Instituição | USP |
| Posição no ranking de reputação de empregadores | 3º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 1º |
| Pontuação geral | 100 |
2. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
| Instituição | Unicamp |
| Posição no ranking de reputação de empregadores | 9º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 2º |
| Pontuação geral | 99,5 |
3. PUC de São Paulo
| Instituição | PUC de São Paulo |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 29º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 46º |
| Pontuação geral | 95,4 |
4. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio)
| Instituição | PUC do Rio |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 40º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 15º |
| Pontuação geral | 85,5 |
5. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
| Instituição | UFRJ |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 46º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 5º |
| Pontuação geral | 95,4 |
6. Universidade de Brasília
| Instituição | UnB |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 47º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 9º |
| Pontuação geral | 88,7 |
7. Universidade Estadual Paulista (Unesp)
| Instituição | Unesp |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 57º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 12º |
| Pontuação geral | 88,2 |
8. Mackenzie
| Instituição | Mackenzie |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 68º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 118º |
| Pontuação geral | 43,4 |
9. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
| Instituição | UFSCar |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 89º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 29º |
| Pontuação geral | 78,1 |
10. PUC Minas
| Instituição | PUC Minas |
| Posição no ranking geral de reputação entre empregadores | 91º |
| Posição no ranking geral da América Latina | 115º |
| Pontuação geral | 43,8 |
Por Camila Pati
Fonte: Exame