goo.gl/ao5809 | A USP (Universidade de São Paulo) é a melhor universidade brasileira segundo um novo ranking da consultoria britânica QS. A lista classifica as instituições de ensino superior mais respeitadas entre os Brics, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Além do 1º lugar na lista nacional, a instituição paulista ocupa a 10ª posição no ranking geral dos Brics e é a única universidade do país a figurar entre as 10 melhores na comparação entre os emergentes.
Estados do sudeste e sul dominam o topo: das 20 universidades mais bem classificadas, apenas duas, UnB (Universidade de Brasília) e UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), pertencem a outras regiões do país.
Para chegar ao ranking, foram usados oito indicadores, tais como reputação acadêmica, reputação entre empregadores, proporção entre docentes e estudantes, número de professores com phD e produtividade em pesquisas.
Universidade de São Paulo (USP)
| Instituição | USP |
| Ranking no Brasil | 1º |
| Ranking entre os países emergentes | 10º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 87 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
| Instituição | Unicamp |
| Ranking no Brasil | 2º |
| Ranking entre os países emergentes | 12º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 85,2 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
| Instituição | UFRJ |
| Ranking no Brasil | 3º |
| Ranking entre os países emergentes | 29º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 75,2 |
Universidade Estadual Paulista (Unesp)
| Instituição | Unesp |
| Ranking no Brasil | 4º |
| Ranking entre os países emergentes | 36º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 72 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
| Instituição | Unifesp |
| Ranking no Brasil | 5º |
| Ranking entre os países emergentes | 45º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 68,5 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
| Instituição | PUC-Rio |
| Ranking no Brasil | 6º |
| Ranking entre os países emergentes | 46º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 68,2 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
| Instituição | UFRGS |
| Ranking no Brasil | 7º |
| Ranking entre os países emergentes | 46º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 68,2 |
Universidade de Brasília (UnB)
| Instituição | UnB |
| Ranking no Brasil | 8º |
| Ranking entre os países emergentes | 51º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 66,1 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
| Instituição | PUC-SP |
| Ranking no Brasil | 9º |
| Ranking entre os países emergentes | 52º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 66 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
| Instituição | UFMG |
| Ranking no Brasil | 10º |
| Ranking entre os países emergentes | 53º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 65,7 |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
| Instituição | UFSCar |
| Ranking no Brasil | 11º |
| Ranking entre os países emergentes | 59º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 63,7 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
| Instituição | UFSC |
| Ranking no Brasil | 12º |
| Ranking entre os países emergentes | 67º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 59,2 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
| Instituição | UFPR |
| Ranking no Brasil | 13º |
| Ranking entre os países emergentes | 79º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 50,4 |
Universidade Federal Fluminense (UFF)
| Instituição | UFF |
| Ranking no Brasil | 14º |
| Ranking entre os países emergentes | 82º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 49 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
| Instituição | UERJ |
| Ranking no Brasil | 15º |
| Ranking entre os países emergentes | 86º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 48,6 |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
| Instituição | UFPE |
| Ranking no Brasil | 16º |
| Ranking entre os países emergentes | 93º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 46,1 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
| Instituição | PUCRS |
| Ranking no Brasil | 17º |
| Ranking entre os países emergentes | 97º |
| Nota geral da instituição (0-100) | 45 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV)
| Instituição | UFV |
| Ranking no Brasil | 18º |
| Ranking entre os países emergentes | Faixa de 101º-110º |
| Nota geral da instituição (0-100) | - |
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
| Instituição | UEL |
| Ranking no Brasil | 19º |
| Ranking entre os países emergentes | Faixa de 101º-110º |
| Nota geral da instituição (0-100) | - |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP)
| Instituição | PUC-Campinas |
| Ranking no Brasil | 20º |
| Ranking entre os países emergentes | Faixa de 111º-120º |
| Nota geral da instituição (0-100) | - |
Por
Claudia Gasparini
Fonte:
Exame