http://goo.gl/MkyL7S | Apenas quatro das 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil aumentaram o valor base de suas anuidades para o próximo ano. A conta vai ficar mais cara para os advogados inscritos nas seccionais de Pernambuco, Paraná, Rondônia e Tocantins. Maiores seccionais do país, as OABs de São Paulo e Rio de Janeiro reduziram seus valores em 5% e 3%, respectivamente. Em todos os outros casos, os valores serão os mesmos de 2014.
Por Alexandre Facciolla
Fonte: conjur.com.br
Veja abaixo os valores de todas as seccionais:
| Anuidades das seccionais (valores base) | |||
|---|---|---|---|
| Seccional | em 2015 | em 2014 | Variação | 
| OAB-AC [1] | R$ 720,00 | R$ 720,00 | - | 
| OAB-AL [2] | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | 
| OAB-AM | R$ 650,00 | R$ 650,00 | - | 
| OAB-AP | R$ 660,00 | R$ 660,00 | - | 
| OAB-BA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | - | 
| OAB-CE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | 
| OAB-DF [3] | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | 
| OAB-ES [4] | R$ 760,83 | R$ 760,83 | - | 
| OAB-GO | R$ 992,00 | R$ 992,00 | - | 
| OAB-MA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | - | 
| OAB-MG | R$ 660,00 | R$ 660,00 | - | 
| OAB-MS | R$ 893,00 | R$ 893,00 | - | 
| OAB-MT [5] | R$ 725,00 | R$ 725,00 | - | 
| OAB-PA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | - | 
| OAB-PB | não informou | ||
| OAB-PE [6] | R$ 695,00 | R$ 650,14 | aumento de 7% | 
| OAB-PI [7] | R$ 720,00 | R$ 720,00 | - | 
| OAB-PR | R$ 832,70 | R$ 767,80 | aumento de 8% | 
| OAB-RJ [8] | R$ 954,00 | R$ 984,45 | redução de 3% | 
| OAB-RN | R$ 670,00 | R$ 670,00 | - | 
| OAB-RO | R$ 693,00 | R$ 660,00 | aumento de 5% | 
| OAB-RR | R$ 750,00 | R$ 750,00 | - | 
| OAB-RS | R$ 782,39 | R$ 782,39 | - | 
| OAB-SC [7] | R$ 888,25 | R$ 888,25 | - | 
| OAB-SE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | - | 
| OAB-SP | R$ 879,70 | R$ 926,00 | redução de 5% | 
| OAB-TO | R$ 900,00 | R$ 850,00 | aumento de 6% | 
| [1] Desconto escalonado de 5% a 25% para advogados inscritos a partir de 2011. | |||
| [2] R$ 300 para inscritos em 2015; R$ 360 em 2014; e R$ 420 e 2013. | |||
| [3] R$ 300 para inscritos há menos de 5 anos. | |||
| [4] R$ 684,75 no primeiro ano de inscrição. | |||
| [5] Inscrições mais recentes têm mais descontos (um ano, R$ 362,50; dois anos, R$ 450; três anos, R$ 525; quatro anos R$ 600) até o limite de cinco anos (R$ 675). R$ 600 para inscritos há mais de 25 anos. | |||
| [6] Desconto escalonado em 5% ao ano, a partir de 20% (para inscritos há até 1 ano) até o limite de 5% (para inscritos há até 5 anos). | |||
| [7] Desconto escalonado em 10% ao ano, a partir de 50% (para inscritos há até 1 ano) até o limite de 10% (para inscritos há até 5 anos). | |||
| [8] Para pagamento até 10/1. Inscritos entre 2011 e 2015 pagam R$ 834,27. | |||
Fonte: conjur.com.br
